Vacances en Casamance, Sénégal
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Photo n° | |
A
Aigrette des récifs | Egretta gularis | 9 à 12 332 | |
Aigrette garzette | Egretta garzetta | 245 | |
Amarante du Sénégal | Lagonosticta senegala | 108-110 | 280 |
Anhinga d'Afrique | Anhinga rufa | 89 260-61 | |
Astrild à joues orange | Estrilda melpoda | 225 | |
Astrild queue-de-vinaigre | Estrilda caerulescens | 312-314 | |
Autour unibande | Kaupifalco monogrammicus | 211 282 | |
Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | 272 |
B
Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | 183 242-43 | |
Barbion à front jaune | Pogoniulus chrysoconus | 87 350 | |
Barge à queue noire | Limosa limosa | 92 170-172 | 173-74 |
Barge rousse | Limosa lapponica | 251 | |
Bécasseau variable | Calidris alpina | 21 53 | |
Bergeronnette printanière | Motacilla flava | 133 181 | 229 |
Bulbul des jardins | Pycnonotus barbatus | 111-112 | |
Busautour des sauterelles | 340-41 |
C
Calao à bec noir | Tockus nasutus | 341-342 | |
Calao à bec rouge | Tockus erythrorhynchus | 289-92 | |
Calao longibande | Tockus fasciatus | 351 | |
Capucin nonnette | Lonchura cucullata | 101 213 | 277 |
Chevalier aboyeur | Tringa nebularia | 143 259 | |
Chevalier gambette | Tringa totanus | 187-189 | 193 239 |
Chevalier guignette | Actitis hypoleucos | 266-67 | |
Chevalier sylvain | Tringa glareola | 178-180 | |
Choucador à longue queue | Lamprotornis caudatus | 35 197 | |
Choucador de Swainson | Lamprotornis chloropterus | 94 132 | |
Cochevis huppé | Galerida cristata | 273 | |
Combassou du Sénégal | Vidua chalybeata | 106 315-17 | |
Corbeau pie | Corvus albus | 59 129 | |
Cordonbleu à joues rouges | Uraeginthus bengalus | 115-116 | 278-79 |
Cormoran africain | Microcarbo africanus | 196 | |
Corvinelle à bec jaune | Corvinella corvina | 339 | |
Cossyphe à calotte neigeuse | Cossypha niveicapilla | 103-104 | |
Coucal du Sénégal | Centropus senegalensis | 130 159 | 209 |
Courlis corlieu | Numenius phaeopus | 13 à 15 | |
Crabier chevelu | Ardeola ralloides | 160 230-31 | 334 |
Cratérope à tête noire | Turdoides reiwardtii | 140 | |
Cratérope brun | Turdoides plebejus | 86 117 | 320 |
Crocodile du Nil | Crocodylus niloticus | 240 |
D
Drongo brillant | Dicrurus adsimilis | 299 343 |
E
Échasse blanche | Himantopus himantopus | 22 75 | 296-97 |
Épervier shikra | Accipiter badius | 165 |
F
Faucon ardoisé | Falco ardosiaceus | 125 | |
Fauvette passerinette | Sylvia cantillans | 47 144 | |
Francolin à double éperon | Pternistis bicalcaratus | 93 |
G
Gobemouche drongo | Melaenornis edolioides | 114 131 | |
Gobemouche noir | Ficedula hypoleuca | 88 | |
Goéland railleur | Chroicocephalus genei | 244 | |
Gonolek de Barbarie | Laniarius barbarus | 49-50 113 | 134 |
Grande Aigrette | Ardea alba | 76 246-47 | 331 |
Grand Gravelot | Charadrius hiaticula | 126 275-6 | |
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis | 241 | |
Guêpier à gorge blanche | Merops albicollis | 43-44 54... | 127 142 |
Guêpier à queue d'aronde | Merops hirundineus | 304 306-11 | |
Guêpier de Perse | Merops persicus | 68-70 168 | |
Guêpier nain | Merops pusillus | 202-208 | 221-24 |
Gymnogène d'Afrique | Polyboroides typus | 50 335 | 345 |
H
Héron cendré | Ardea cinerea | 78 | |
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 195 298 | |
Héron goliath | Ardea goliath | 80 | |
Héron mélanocéphale | Ardea melanocephala | 303 | |
Héron strié | Butorides striata | 333 | |
Hirondelle de Guinée | Hirundo lucida | 136 | |
Huîtrier pie | Haematopus ostralegus | 79 250 | |
Huppe fasciée | Upupa epops | 303 | |
Hypolaïs polyglotte | Hippolais polyglotta | 74 |
I
Irrisor noir | Rhinopomastus aterrimus | 274 293 | 325-326 |
J
Jacana à poitrine dorée | Actophilornis africanus | 232 |
K
L
Loriot doré | Oriolus auratus | 321-323 | 324 |
M
Martin-chasseur à poitrine bleue | Halcyon malimbica | 284-85 | |
Martin-pêcheur géant | Megaceryle maxima | 263-65 | |
Martin-pêcheur huppé | Corythornis cristatus | 16-17 28-29 | |
Martin-pêcheur pie | Ceryle rudis | 62-63 81-2 | 155-157 268 |
Merle africain | Turdus pelios | 141 | |
Milan noir | Milvus migrans | 1-5 24 90 | 169 184-6 |
Moineau gris | Passer griseus | 102 164 | |
Mouette à tête grise | Chroicocephalus cirrocephalus | 122 |
N
Noircap loriot | Hypergerus atriceps | 96-98 |
O
Œdicnème du Sénégal | Burhinus senegalensis | 45 | |
Ombrette africaine | Scopus umbretta | 328-329 |
P
Palmiste africain | Gypohierax angolensis | 60 84 | 190-91 |
Pélican gris | Pelecanus rufescens | 254-56 | |
Perroquet youyou | Poicephalus senegalus | 30à32 91 | |
Perruche à collier | Psittacula krameri | 48 65 124 | |
Piapiac africain | Ptilostomus afer | 212 346 | 347 |
Pic à taches noires | Campethera punctuligera | 37 167 | |
Pic goertan | Dendropicos goertae | 33-34 | |
Pic tacheté | Campethera nivosa | 352 | |
Pie-grièche à tête rousse | Lanius senator | 23 73 148 | |
Pipit à dos uni | Anthus leucophrys | 20 147 | 198 |
Piqueboeuf à bec jaune | Buphagus africanus | 194 | |
Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonellii | 344 | |
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita | 52 67 123 | |
Prinia modeste | Prinia subflava | 318-319 | |
Pririt à collier | Platysteira cyanea | 38-39 |
Q
R
Rolle violet | Eurystomus glaucurus | 99-100 | ||
Rollier à ventre bleu | Coracias cyanogaster | 218-220 | 294 348 | |
Rollier d'Abyssinie | Coracias abyssinicus | 42 66 149... | 214 215-17 | 226 |
S
Sentinelle à gorge jaune | Macronyx crocea | 71-72 166 | |
Serin du Mozambique | Crithagra mozambica | 40 | |
Souimanga à longue queue | Cinnyris pulchellus | 26-27 46 | 283 286-88 |
Souimanga à tête verte | Cyanomitra verticalis | 137-139 | |
Souimanga à ventre jaune | Cinnyris venustus | 145-146 | |
Souimanga éclatant | Cinnyris coccinigastrus | 25 | |
Souimanga violet | Anthreptes longuemarei | 349 | |
Spatule d'Afrique | Platalea alba | 248-49 | |
Sterne caspienne | Hydroprogne caspia | 252 | |
Sterne caugek | Thalasseus sandvicensis | 253 | |
Sterne royale | Sterna maxima | 6-8 |
T
Tantale ibis | Mycteria ibis | 257-58 | 330 |
Tchagra à tête noire | Tchagra senegalus | 336-338 | |
Tisserin à cou noir | Ploceus nigricollis | 61 | |
Tisserin gendarme | Ploceus cucullatus | 41 64 128 | 281 |
Touraco gris | Crinifer piscator | 85 107 | 210 |
Tourtelette améthystine | Turtur afer | 118-119 | 305 |
Tourterelle à collier | Streptopelia semitorquata | 36 63 | 175-7 227-8 |
Tourterelle maillée | Spilopelia senegalensis | 105 | |
Tourterelle masquée | Oena capensis | 121 158 |
U
V
Vanneau à tête noire | Vanellus tectus | 353-355 | |
Vanneau du Sénégal | Vanellus senegallus | 302 | |
Vanneau éperonné | Vanellus spinosus | 18-19 182 | |
Vautour charognard | Necrosyrtes monachus | 135 199-201 |
W
X
y
Z
TOP