A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo |
Agama (Namib rock) | Agama planiceps | Epupa | 171 |
Amarante du Sénégal | Lagonosticta senegala | Windhoek | 379 |
Anhinga d'Afrique | Anhinga rufa | Epupa | 177 |
Aigle ravisseur | Aquila rapax | Etosha | 99 |
Alouette à dos roux | Calendulauda erythrochlamys | Namib Rand |
350 |
Alouette cendrille | Calandrella cinerea | Etosha | 75 - 126 - 134 - 237 |
Alouette du Namaland | Certhilauda subcoronata | Kalahari | 371 |
Autour chanteur | Melierax canorus | Okonjima | 10 - 56 - 108 - 112 - 123 - 222 |
Autruche d'Afrique | Struthio camelus | Etosha | 78 - 123 - 294 - 362 - 367 |
Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | Swakopmund | 245 - 280 |
Barge rousse | Limosa lapponica | Walvis Bay | 290 |
Beaumarquet melba | Pytilia melba | Windhoek | 375 |
Bécasseau cocorli | Calidris ferruginea | Walvis Bay | 291 - 302 - 310 |
Bécasseau minute | Calidris minuta | Walvis Bay | 279 |
Bousier | Scarabaeinae | Namib Rand | 334 |
Bubale roux | Alcelaphus bucelaphus | Ongava | 131 |
Bulbul brunoir | Pycnonotus nigricans | Okonjima | 13 - 175 - 184 - 190 - 328 |
Bruant cannelle | Emberiza tahapisi | Etosha | 114 |
Bruant du Cap | Emberiza capensis | Namib | 313 |
Calao à bec noir | Lophoceros nasutus | Etosha | 49 - 180 |
Calao d'Afrique du Sud | Tockus rufirostris | Etosha | 94 |
Calao de Damara | Tockus damarensis | Etosha | 50 - 137 |
Calao de Monteiro | Tockus monteiri | Camp Aussicht |
181 - 189 - 198 |
Calao leucomèle | Tockus leucomelas | Etosha | 66 - 130 |
Canard à bec rouge | Anas erythrorhyncha | Etosha | 93 |
Canard du Cap | Anas capensis | Swakopmund | 246 |
Chacal à chabraque | Canis mesomelas | Okonjima | 12 - 133 - 147 - 228 - 286 |
Chevalier aboyeur | Tringa nebularia | Walvis Bay | 298 - 311 |
Chevalier guignette | Actitis hypoleucos | Walvis Bay | 250 |
Chevalier Sylvain | Tringa glareola | Etosha | 45 |
Choucador à épaulettes rouges | Lamprotornis nitens | Camp Aussicht |
191 - 204 |
Choucador de Meves | Lamprotornis mevesii | Hobatere | 139 - 143 |
Cobe à croissant | Kobus ellipsiprymnus | Okonjima | 29 |
Coliou à dos blanc | Colius colius | Windhoek | 381 |
Combattant varié | Calidris pugnax | Swakopmund | 244 |
Corbeau pie | Corvus albus | Sossusvlei | 319 |
Corneille du cap | Corvus capensis | Etosha | 71 |
Cordonbleu de l'Angola | Uraeginthus angolensis | Windhoek | 3 - 176 - 379 |
Cormoran à poitrine blanche | Phalacrocorax lucidus | Swakopmund | 241 |
Cormoran du Cap | Phalacrocorax capensis | Cap Cross | 235 - 258 - 275 - 283 |
Courlis corlieu | Numenius phaeopus | Walvis Bay | 301 |
Crécerelle aux yeux blancs | Falco rupicoloides | Sossusvlei | 321 |
Crocodile du Nil | Crocodylus niloticus | Epupa | 156 - 173 |
Crombec à long bec | Sylvietta rufescens | White Lady | 223 |
Daman des rochers | Procavia capensis | White Lady | 226 |
Dauphin de Heaviside | Cephalorhynchus heavisidii | Walvis Bay | 260 |
Dik-dik de Damara | Madoqua kirkii damarensis | Etosha | 51 |
Drongo brillant | Dicrurus adsimilis | Etosha | 52 |
Échasse blanche | Himatopus himantopus | Etosha | 91 - 308 |
Écureuil cf aussi Funisciure | |
Etosha | |
Écureuil de Smith | Paraxerus cepapi | Etosha | 96 |
Écureuil fouisseur du Cap | Xerus inauris | Etosha | 355 |
Éléphant d'Afrique | Loxodonta africana | Namib Rand |
80 - 150 - 213 |
Engoulevent musicien | Caprimulgus pectoralis | Hobatere | 148 |
Euplecte ignicolore | Euplectes orix | Windhoek | 372 |
Faucon chicquera | Falco chicquera | Etosha | 55 |
Flamant nain | Phoeniconaias minor | Swakopmund | 247 - 261 - 277 - 295 |
Flamant rose | Phoenicopterus roseus | Walvis Bay | 253 - 273 - 305 |
Fraise des bois | Fragaria vesca | Etosha | |
Francolin à bec rouge | Pternistis adspersus | Okonjima | 22 - 142 |
Funisciure de Kühl | Funisciurus congicus | Hobatere | 144 - 166 |
Ganga namaqua | Pterocles namaqua | Namib Rand |
353 |
Girafe | Giraffa camelopardalis | Okonjima | 8 - 44 - 53 - 79 - 129 - 145 - 217 |
Gnou bleu | Connochaetes taurinus | Okonjima | 6 - 73 |
Gobemouche du Marico | Melaenornis mariquensis | Etosha | 65 - 84 - 370 |
Gobemouche traquet | Melaenornis infuscatus | Twylfontein | 219 - 224 |
Goéland dominicain | Larus dominicanus | Cap Cross |
234 - 262 - 274 |
Gonolek à ventre blanc | Laniarius bicolor | Epupa | 172 |
Grand dauphin | Tursiops truncatus | Walvis Bay | 287 |
Grand Koudou | Tragelaphus strpsiceros | Etosha | 63 - 124 - 360 |
Grand Moineau | Passer motitensis | Okonjima | 24 |
Gravelot à front blanc | Charadrius marginatus | Cap Cross |
233 - 236 - 248 - 278 - 312 |
Gravelot à triple collier | Charadrius tricollaris | Etosha | 101 |
Gravelot élégant | Charadrius pallidus | Walvis Bay | 304 |
Guépard | Acinonyx jubatus | Okonjima | 37 |
Guêpier nain |
Merops pusillus | Epupa |
162 - 174 |
Guêpier à queue d'aronde | Merops hirundineus | Okonjima | 11 |
Guêpier de Madagascar | Merops superciliosus | Epupa | 159 |
Guêpier d'Europe | Merops apiaster | Etosha | 72 |
Héron cendré | Ardea cinerea | Okonjima | 18 - 161 - 299 |
Hirondelle à collier | Riparia cincta | Etosha | 70 |
Hirondelle à longs brins | Hirundo smithii | Epupa | 158 |
Huîtrier de Moquin | Haematopus moquini | Walvis Bay | 265 |
Hyène tachetée | Crocuta crocuta | Etosha | 47 - 67 |
Impala | Aepyceros melampus | Okonjima | 4 |
Impala à face noire | Aepyceros melampus | Okonjima | 43 - 48 - 69 - 77 - 128 |
Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | Camp Aussicht | 193 - 205 |
Léopard | Panthera pardus | Okonjima | 32 - 103 |
Lézard des dunes | Aporosaures anchuetae (?) | Namib Rand |
330 |
Lièvre sauteur d'Afrique du Sud | Pedetes capensis | Hobatere | 146 |
Lion d'Afrique | Panthera leo | Etosha | 74 - 120 |
Mahali à sourcils blancs | Plocepasser mahali | Windhoek | 2 - 138 - 157- 203 |
Mangouste rayée | Mungos mungo | Etosha | 60 |
Mangouste rouge | Galerella sanguinea | Okonjima | 31 |
Marabout d'Afrique | Leptoptilos crumenifer | Etosha | 107 - 110 |
Martin-pêcheur pygmée | Ispidina picta | Epupa | 164 |
Martin-pêcheur pie | Ceryle rudis | Epupa | 165 |
Merle litistsirupa | Turdus litsitsirupa | Okonjima | 15 |
Mille pattes géant d'afrique | Archispirostreptus gigas | Hobatere | 149 |
Moineau mélanure | Passer melanurus | Walvis Bay |
292 |
Moineau sud-africain | Passer diffusus | Camp Aussicht | 182 - 201 - 365 |
Mouette de Hartlaub | Chroicocephalus hartlaubii | Walvis Bay | 297 - 307 |
Nyctère d’Égypte | Nycteris thebaica | Camp Aussicht |
185 |
OEdicnème tachard | Burhinus capensis | Etosha | 85 |
Otarie à fourrure du cap | Arctocephalus pusillus | Cap Cross |
229 - 239 - 256 - 270 - 282 |
Ouette d'Égypte | Alopochen aegyptiaca | Etosha | 88 - 179 |
Outarde à miroir blanc | Afrotis afraoides | Etosha | 118 |
Outarde de Rüppell | Eupodotis Rueppelli | Palmwag | 210 - 221 |
Outarde houppette | Lophotis ruficrista | Etosha | 117 - 152 |
Outarde kori | Ardeotis kori | Etosha | 54 |
Oryx gazelle | Oryx gazella | Okongima | 7 - 315 - 326 - 332 - 336 - 346 - 354 |
Pélican blanc | Pelecanus onocrotalus | Walvis Bay | 252 |
Perroquet de Rüppell | Poicephalus rueppellii | Epupa | 167 - 170 - 194 |
Phacochère africain | Phacochoerus africanus | Okonjima | 9 - 20 |
Pie-grièche fiscale | Lanius collaris | Namib Rand |
327 |
Pintade de Numidie | Numida meleagridis | Etosha | 61 - 92 |
Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | Walvis Bay | 300 - 309 |
Porc-épic du Cap | Hystrix africaeaustralis | Camp Aussicht | 187 - 208 |
Puffin fuligineux | Ardenna grisea | Walvis Bay | 263 |
Raphicère champêtre | Raphicerus campestris | Okonjima | 25 - 85 - 153 - 220 |
Renard du Cap | Vulpes chama | Hobatere | 151 |
Républicain social | Philetairus socius | Sossusvlei | 337 - 342 - 364 |
Rh...b... cf fraise | Fragaria vesca alba | Okonjima | 27 - 58 |
Rh...n... | Fragaria vesca nigra | Etosha | 105 |
Rufipenne nabouroup | Onychognathus nabouroup | Sossusvlei | 318 |
Serin de Sainte-Hélène | Crithagra flaviventris | Kalahari | 363 |
Souimanga à poitrine rouge | Chalcomitra senegalensis | Windhoek | 380 |
Singe vervet | Chlorocebus pygerythrus | Epupa | 168 |
Sporopipe squameux | Sporopipes squamifrons | Namib Rand | 329 |
Springbok | Antidorcas marsupialis | Okonjima | 16 - 57 - 136 - 293 - 366 |
Sterne huppée | Thalasseus bergii | Walvis Bay | 266 |
Sterne caugek | Thalasseus sandvicensis | Walvis Bay | 266 |
Sterne pierregarin | Sterna hirundo |
Walvis Bay | 249 - 266 - 281 - 289 |
Suricate | Suricata suricatta | Kalahari | 356 |
Tisserin à tête rousse | Ploceus velatus | Okonjima | 21 - 155 - 183 - 196 - 202 - 377 |
Touraco concolore | Corythaixoides concolor | Okonjima | 26 - 62 - 160 - 376 |
Tournepierre à collier | Arenaria interpres | Cap Cross |
232 |
Tourterelle du Cap | Streptopelia capicola | Etosha | 97 - 115 - 192 - |
Tourterelle maillée | Spilopelia senegalensis | Okonjima | 14 - 207 - 225 - 374 |
Tourterelle masquée | Namaqua Dove | Okonjima | 42 |
Traquet fourmilier | Myrmecocichla formicivora | Gocheganas | |
Traquet montagnard | Myrmecocichla monticola | Gocheganas | 325 - 338 - 344 |
Travailleur à bec rouge |
Quelea quelea | Windhoek | 1 - 197 |
Vanneau armé | Vanellus armatus | Okonjima | 17 - 102 |
Vanneau couronné | Vanellus coronatus | Etosha | 116 - 154 |
Vautour africain | Gyps africanus | Etosha |
46 - 100 |
Vipère à cornes d'Afrique du Sud | Bitis caudalis | Sossusvlei | 323 |
Waxy Toktokkie |
Onymacris rugatipennis albotessellata | Namib Rand |
332 - 349 |
Zèbre des plaines | Equus quagga | Okonjima | 5 - 89 - 122 - 127 - 341 - 345 |